Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Kedungwaringin, 2026
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 9 | 0,04% | 8 | 0,04% | 1 | 0,00% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 7 | 0,03% | 0 | 0,00% | 7 | 0,03% |
| 4 | ANAK | 20163 | 99,92% | 10071 | 49,91% | 10092 | 50,01% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | ORANGTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | FAMILI LAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 20179 | 100,00% | 10079 | 49,95% | 10100 | 50,05% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 20179 | 100,00% | 10079 | 49,95% | 10100 | 50,05% | |
Diperbarui pada : 11 November 2025