You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kedungwaringin
Desa Kedungwaringin

Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kedungwaringin, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
5 15 s/d 19 Tahun 290 1,44% 157 0,78% 133 0,66%
6 20 s/d 24 Tahun 2467 12,23% 1264 6,26% 1203 5,96%
7 25 s/d 29 Tahun 2510 12,44% 1310 6,49% 1200 5,95%
8 30 s/d 34 Tahun 2240 11,10% 1135 5,62% 1105 5,48%
9 35 s/d 39 Tahun 1954 9,68% 992 4,92% 962 4,77%
10 40 s/d 44 Tahun 2033 10,07% 1022 5,06% 1011 5,01%
11 45 s/d 49 Tahun 1954 9,68% 906 4,49% 1048 5,19%
12 50 s/d 54 Tahun 1859 9,21% 910 4,51% 949 4,70%
13 55 s/d 59 Tahun 1727 8,56% 833 4,13% 894 4,43%
14 60 s/d 64 Tahun 1369 6,78% 672 3,33% 697 3,45%
15 65 s/d 69 Tahun 898 4,45% 437 2,17% 461 2,28%
16 70 s/d 74 Tahun 492 2,44% 270 1,34% 222 1,10%
17 75 Tahun ke Atas 382 1,89% 170 0,84% 212 1,05%
JUMLAH 20179 100,00% 10079 49,95% 10100 50,05%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 20179 100,00% 10079 49,95% 10100 50,05%

Diperbarui pada : 11 November 2025

APBDes 2025 Pelaksanaan

APBDes 2025 Pendapatan

APBDes 2025 Pembelanjaan